
Liste di attesa
| Posti Letto R1 a contratto con SSR: | 10 |
| Posti Liberi: | 0 |
| Posti in Lista di Attesa: | 0 |
| Posti Letto R2 in fase di contrattualizzazione con SSR: | 20 |
| Posti Liberi: | 20 |
| Posti in Lista di Attesa: | 0 |
| Posti Letto R3 a contratto con SSR: | 40 |
| Posti Liberi: | 0 |
| Posti in Lista di Attesa: | 0 |
I dati sono aggiornati Mensilmente. Ultimo aggiornamento 30.09.2023
La graduatoria d’ingresso è gestita dal Distretto Sanitario dell’ASL di Avellino.